Descriere
Ceas Smartwatch ISPFIT KY117, Display Full Touch OLED HD, Ecran Curbat, Monitorizare Ritm Cardiac si Tensiune Arteriala, Notificare Apel si Mesaje, Mod Sport, Negru
Specificatii:
| Parametrii | |
| Articol | Ceas inteligent ISPFIT KY117 |
| Marca | ISP |
| Model | ISPFIT KY117 |
| Culoare | NEGRU |
| Material | Ceas: Sticla curbata, Carcasa metalica Bratara: Silicon |
| Marimea | 46,5 * 36 * 10.4mm |
|
Parametri tehnici |
|
| Ecran de afisare | Ecran tactil OLED complet 1.3″, sticla curbata 2.5D |
| Tip ecran | Ecran tactil complet |
| Rezolutia ecranului | 240 * 240 pixeli |
| Procesor | Hs6620D |
| Senzor | Senzor HR: SC7R30 |
| Baterie | 170mAh, Autonomie: 10 zile, Standby: 20 zile |
| Bluetooth | 4 |
| nume Bluetooth | KY117 |
| Sistem de operare compatibil | Android & IOS 8.0 |
| Rezistent la apa | IP67 |
|
Caracteristici |
|
| Functii speciale | Camera la distanta, Ceas cu alarma, Cronometru, Gasiti telefonul |
| Functii de notificare | Memento de apel, Memento de mesaj, QQ / Wechat / Twitter / Facebook / WhatsApp |
| Functii Sanatate | Monitor de frecventa cardiaca, Monitor de tensiune arteriala, Monitor de oxigen in sange, Monitor de somn |
| Functii Sport | Pasi, calorii, mai multe moduri de sport (alergare, mers, alpinism, ciclism) |
| Aplicatie | Wearfit 2.0 |

Caracteristici suplimentare:
- Ecran 1.3″ (ecran tactil pe tot ecranul)
- Moduri multiple de sport : alergare, urcare, masuratori sportive minutioase.
- Masurarea mai exacta a pasilor, pasi de miscare, calorii, monitorizare a calitatii somnului.
- Masurarea in timp real a tensiunii arteriale, a oxigenului din sange, a frecventei cardiace.
Pachetul include:
1 x CeasInteligent ISPFIT KY117
1 x Cablu de incarcare
1 x Manual de instructiuni in limba engleza




















Recenzii
Nu există recenzii până acum.